JAXA相模原キャンパス特別公開2019で配布した公式リーフレットのデータです。
すべてのデータをダウンロード
| 会場 | No. | 出展名 |
|---|---|---|
| 総合 | 0-1 | JAXA宇宙科学研究所 |
| 第1会場 | 1-1 | イプシロンロケット |
| 1-2 | 宇宙科学を支える観測ロケット | |
| 1-6 | はるかなる衛星と会話する宇宙情報通信 | |
| 1-7 | 再使用ロケット | |
| 1-8 | エネルギーから宇宙を拓く | |
| 1-9 | 太陽発電衛星~電気は宇宙で作る時代に~ | |
| 第2会場 | 2-1 | 宇宙探査イノベーションハブの活動 |
| 第3会場 | 3-1 | 「はやぶさ2」のリュウグウ探査 |
| 3-2 | 54m大型アンテナの整備(GREAT) | |
| 3-3 | 君が作る宇宙ミッション | |
| 3-4 | 宇宙帆船による太陽系探査 | |
| 第4会場 | 4-2 | 国際宇宙探査計画 |
| 4-3 | 小型月着陸機SLIM-月探査は新時代へ- | |
| 4-4 | 月惑星探査データ解析グループ | |
| 4-5 | 月惑星の縦孔・地下空洞探査UZUME計画 | |
| 4-6 | はやぶさ発!宇宙技術のスピンオフ&イン | |
| 4-7 | VRで体験!ロケットのひみつ!! | |
| 4-8 | 打ち上げ一周年!水星探査機「みお」のいま | |
| 4-9 | 「あらせ」がついに!宇宙嵐とオーロラを... | |
| 4-10 | あかつき、満10歳に向けて | |
| 4-11 | 木星探査: ひさき から JUICE へ | |
| 4-12 | 「ひので」が見た太陽 | |
| 4-13 | 火星衛星探査計画(MMX) | |
| 第5会場 | 5-1 | 宇宙の誕生の瞬間に迫るLiteBIRD |
| 5-3 | 赤外線で探る宇宙 | |
| 5-5 | はじめての宇宙データ | |
| 5-6 | 宇宙探査ロボット | |
| 第6会場 | 6-1 | 体験イトカワ!到着リュウグウ! |
| 第7会場 | 7-1 | 深宇宙探査技術実証機DESTINY+ |
| 7-2 | 人工オーロラ | |
| 第8会場 | 8-1 | 風洞実験設備 |
| 博物館 | JAXA職員が語る宇宙科学の仕事と生活 |
