機体データ
| 名称(打上げ前) | EXPRESS | |
|---|---|---|
| 開発の目的と役割 | 1.機動的、主体的な宇宙環境利用実験の実施機会の確保 2.宇宙環境の産業利用促進のための技術開発 3.軌道再突入、回収技術の習得 |
|
| 打上げ | 日時 | 1995年1月15日 22時45分 |
| 場所 | 鹿児島宇宙空間観測所(内之浦) | |
| 打上げ ロケット |
||
| 構造 | 質量 | 770kg |
| 形状 | 全長2.2m 直径1m(リエントリーモジュール・サービスモジュール結合時) [画像クリックで拡大] |
|
| 軌道 | 高度 | 近地点210km 遠地点400km(予定) |
| 傾斜角 | 31度(予定) | |
| 種類 | 楕円軌道 | |
| 周期 | 90分(予定) | |
| 主要ミッション機器 | 触媒創製実験(CATEX)のための加熱炉等 | |
| 運用停止日 | 1995年1月15日 | |
| 落下日 | 1995年1月16日 | |
| 運用 | 軌道投入後、石油精製用の触媒創製実験を5日間実施し、その約10時間後に固体ロケットモータに点火、リエントリーモジュールが地球周回軌道を離脱して回収される計画であったが、ロケット2段目の不具合のため予定軌道に乗せられず、衛星は地球3周目で落下した。10ヵ月後アフリカのガーナに落下していることが確認され、回収された。(写真:回収された衛星) 回収後の解析により、カプセルの耐熱性能や搭載機器の健全性、飛行結果についてのデータを得ることができた。
|
|



