Yohkoh KSC Op. Report
                         (Yohkoh Operation Report)
 14-Dec-01   (Fri)  Y+3759 (days)   KSC Tohban  +-----------------------------+
Operation-------------------------------------+ |T.Kichiraku                  |
|OP+OG WR#14, OP WR#15, SXT TBL WR            | |K.Shinoda                    |
+------------+------------+------------+------+-+---+------------+------------+
|            |   PASS 1   |   PASS 2   |   PASS 3   |   PASS 4   |   PASS 5   |
+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
|  PASS No.  |011214-0928 |011214-0617 |011214-0721 |            |011214-0928 |
+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
| Operation  |OP+OG WR#14 |SXT TBL WR  |OP WR#15    |            |Normal      |
|            |            |            |ZENITH      |            |            |
+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
|  AOS(UT)   |06:46:27    |08:28:04    |10:09:02    |            |13:31:50    |
|  LOS(UT)   |06:59:33    |08:41:11    |10:22:40    |            |13:44:14    |
+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
|   MAX.EL.  |28.435      |73,894      |            |            |19.360      |
|    TIME    |06:52:41    |08:33:47    |            |            |13:37:38    |
+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
|REP/RNG/ANT |REP/RNG/B->A|REP/RNG/B->A|REP//B->A   |            |REP//B->A   |
+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
|  DP-MODE   |QT-H->FL-H  |QT-H->ACS-H |FL-H->ACS-H |            |ACS-H       |
+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
|  COMMANDS  |SXT CHK DIS |SXT CHK DIS |SXT CHK DIS |            |TMX H REP   |
|            |TMX H REP   |TMX H REP   |TMX H REP   |            |BDR PAUSE   |
|            |OP STOP     |SXT CTL MANU|OP STOP     |            |S/X ANT A ON|
|            |OP WRITE    |SXT TBL WR  |OP WRITE    |            |SBR A RNG   |
|            |OG WRITE    |SXT TBL RE  |TCU MEM H   |            |TMX H REP   |
|            |TCU MEM H   |DP BC       |ASC MOD H   |            |RST BAD BANK|
|            |SXT CHK ENA |SXT CTL AT  |BDR PAUSE   |            |DP DC EXEC  |
|            |S/X ANT A ON|BDR PAUSE   |S/X ANT A ON|            |BDR REC     |
|            |SBR A RNG   |SXT CHK ENA |SBR A RNG   |            |            |
|            |SXT CHK DIS |S/X ANT A ON|20m ANT ROT |            |            |
|            |OP START    |SBR A RNG   |TMX H REP   |            |            |
|            |RST BAD BANK|SXT CHK DIS |OP START    |            |            |
|            |DP DC EXEC  |TMX H REP   |RST BAD BANK|            |            |
|            |BDR REC     |ACS MOD H   |DP DC EXEC  |            |            |
|            |            |RST BAD BANK|BDR REC     |            |            |
|            |            |DP DC EXEC  |            |            |            |
|            |            |BDR REC     |            |            |            |
+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
|ERROR(S,D,B)|(ok,ok,ok)  |(ok,ok,ok)  |(ok,ok,ok)  |            |(ok,ok,ok)  |
+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
|   EVENT    |none        |Sub Flare   |Flare       |            |none        |
+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
|OBS R(NS,EW)|(115,040)   |(110,046)   |(163,230)   |            |(155,238)   |
+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
|IMG CHK(P/F)|done/done   |done/done   |done/done   |            |done/done   |
+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
|SXT TBL VER |            |011214 P2   |            |            |            |
|            |            |ARS1 ECLIPSE|            |            |            |
+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
|  GBO_MAIL  |dispatched  |dispatched  |dispatched  |            |dispatched  |
+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
|FFI EXPOSURE|Al.1: 1.34s |Al.1: 1.34s |AlMg: 1.34s |            |AlMg: 1.34s |
|            |AlMg: 5.34s |AlMg: 5.34s |            |            |            |
+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
|  REFORMAT  |done        |done        |done        |            |done        |
+------------+------------+------------+-+----+-----+---------+--+--+---------+
|OP START #3 (10:19:08)|TFSS|0.1597-0.1916|DRT-X,Y,Z|(0.1916 ,1.1660 ,-0.275 )|
+------------+---------------------------+----+---------------+-----+---------+
さすがに上位ビット二日目ともなると慣れてきた。
でもここで気を抜くと失敗をするだろう。
初心忘れるべからず!!(吉楽)
今日は2回もFLAREモードを見れた。こんなに見れたのは、初めてだ。
これは良いことの兆候だろうか、それとも。。。(篠田)